2 czerwca 2019, 16:40
3 minuty czytania
Koło PZW nr 109 Krzyżanowice
W dniu 01.06.2019r. odbyły się zawody z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez koło PZW 109 Krzyżanowice na stawie Trzeciok w Tworkowie. Jak co roku na zawody przybyła duża liczba uczestników ,a ryby dopisały. Dzieci cieszyły sie z brań i nawet najmniejszej ryby. Po zważeniu ryb trafiły z powrotem do wody. W trakcie podliczania punktów przez komisję dzieci zjadły kiełbaski i czekały na ogłoszenie wyników. Wszystkie dzieci otrzymały nagrode i dyplom ,a zwycięzcy dodatkowo puchary.
Protokół Klasyfikacji indywidualnej z zawodów ,,Dzień Dziecka 2019'' koła 109 Krzyżanowice rozegranych w dniu 01.06.2019 na zbiorniku Trzeciok
1 Kruty Kacper 46 (nr stanowiska) 4970 (punkty) 1 (miejsce)
2 Pawlik Antek 60 4460 2
3 Skatuła Tobiasz 35 4390 3
4 Czerny Laura 1 3510 4
5 Gliśnik Bartosz 58 3430 5
6 Bobrowska Zofia 40 3220 6
7 Pawlik Maria 60 2970 7
8 Śmiech Agata 6 2870 8
9 Piszczan Klaudia 43 2760 9
10 Gilge Martyna 9 2680 10
11 Cieślak Paulina 55 2530 11
12 Więcek Kamil 56 2440 12
13 Janecki Kacper 29 2420 13
14 Konik Karolina 19 2350 14
15 Ćwik Marcin 44 2240 15
16 Kruty Dawid 46 2150 16
17 Johan Emilia 23 2100 17
18 Ernestowicz Laura 58 2070 18
19 Wyględa Eunika 3 2010 19
20 Felesiak Nikolas 15 1950 20
21 Mika Emilia 53 1900 21
22 Cieślak Julia 55 1790 22
23 Sekuła Martyna 14 1760 23
24 Paprocki Adam 25 1750 24
25 Polak Zuzanna 12 1730 25
26 Deryło Wiktoria 18 1700 26
27 Suchanek Emilia 25 1700 27
28 Jeziorski Paweł 37 1690 28
29 Micharczyk Kacper 57 1650 29
30 Micharczyk Maja 57 1650 30
31 Pytel Igor 41 1640 31
32 Polak Dawid 12 1590 32
33 Tlon Kamil 27 1540 33
34 Wileczelek Karol 43 1500 34
35 Johan Paweł 23 1470 35
36 Wileczelek Tomek 43 1310 36
37 Wramba Fabian 16 1230 37
38 Wramba Marta 16 1230 38
39 Raichel Maja 11 1160 39
40 Błaszczok Oliwer 49 1140 40
41 Gajda Jakub 50 1140 41
42 Starostka Szymon 51 1140 42
43 Straube Bruno 52 1130 43
44 Śmiech Emilia 6 1030 44
45 Kerner Kamil 38 1020 45
46 Karpisz Olaw 5 1000 46
47 Hanslik Tobiasz 7 990 47
48 Hanslik Dawid 7 990 48
49 Hanslik Oliwia 7 990 49
50 Malcharek Paskal 22 880 50
51 Janosz Seweryn 24 780 51
52 Janosz Kamil 24 780 52
53 Pietrasz Wiktoria 59 730 53
54 Starostka Mateusz 51 670 54
55 Klimaszka Marcel 4 650 55
56 Wojda Jan 34 590 56
57 Piechula Marek 17 570 57
58 Lasak Piotr 49 520 58
59 Kuśka Oliwer 49 520 59
60 Gmys Patryk 30 510 60
61 Śmiech Natalia 6 480 61
62 Czerny Dominik 1 420 62
Wyniki dziewczyny
1 Czerny Laura 1 (nr stanowiska) 3510 (punkty) 1 miejsce
2 Bobrowska Zofia 40 3220 2
3 Pawlik Maria 60 2970 3
4 Śmiech Agata 6 2870 4
5 Piszczan Klaudia 43 2760 5
6 GilgeMartyna 9 2680 6
7 Cieślak Paulina 55 2530 7
8 Konik Karolina 19 2350 8
9 Johan Emilia 23 2100 9
10 Ernestowicz Laura 58 2070 10
11 Wyględa Eunika 3 2010 11
12 Mika Emilia 53 1900 12
13 Cieślak Julia 55 1790 13
14 Sekuła Martyna 14 1760 14
15 Polak Zuzanna 12 1730 15
16 Deryło Wiktoria 18 1700 16
17 Suchanek Emilia 25 1700 17
18 Micharczyk Maja 57 1650 18
19 Wramba Marta 16 1230 19
20 Raichel Maja 11 1160 20
21 Śmiech Emilia 6 1030 21
22 Hanslik Oliwia 7 990 22
23 Pietrasz Wiktoria 59 730 23
24 Śmiech Natalia 6 480 24
Wyniki chłopcy
1 Kruty Kacper 46 )nr stanowiska) 4970 (punkty) 1 (miejsce)
2 Pawlik Antek 60 4460 2
3 Skatuła Tobiasz 35 4390 3
4 Gliśnik Bartosz 58 3430 4
5 Więcek Kamil 56 2440 5
6 Janecki Kacper 29 2420 6
7 Ćwik Marcin 44 2240 7
8 Kruty Dawid 46 2150 8
9 Felesiak Nikolas 15 1950 9
10 Paprocki Adam 25 1750 10
11 Jeziorski Paweł 37 1690 11
12 Micharczyk Kacper 57 1650 12
13 Pytel Igor 41 1640 13
14 Polak Dawid 12 1590 14
15 Tlon Kamil 27 1540 15
16 Wileczelek Karol 43 1500 16
17 Johan Paweł 23 1470 17
18 Wileczelek Tomek 43 1310 18
19 Wramba Fabian 16 1230 19
20 Błaszczok oliwer 49 1140 20
21 Gajda Jakub 50 1140 21
22 Starostka Szymon 51 1140 22
23 Straube Bruno 52 1130 23
24 Kerner Kamil 38 1020 24
25 Karpisz Olaw 5 1000 25
26 Hanslik Tobiasz 7 990 26
27 Hanslik Dawid 7 990 27
28 Malcharek Paskal 22 880 28
29 Janosz Seweryn 24 780 29
30 Janosz Kamil 24 780 30
31 Starostka Mateusz 51 670 31
32 Klimaszka Marcel 4 650 32
33 Wojda Jan 34 590 33
34 Piechula Marek 17 570 34
35 Lasak Piotr 49 520 35
36 Kuśka Oliwer 49 520 36
37 Gmys Patryk 30 510 37
38 Czerny Dominik 1 420 38